| | | |
Män |
Halvmarathon - 21 km | | | Lagnamn |
Adrian Ackva | 90 | Stockholm | |
Sebastian Almqvist | 77 | Team Blackmicas | |
Viktor Andersson | 89 | Duvbo IK | |
Daniel Aprili | 79 | TEAM EQUIPT | TEAM EQUIPT |
Niklas Askmyr | 90 | Falun | ENDGAME |
Lars Axelson | 68 | hlk | |
Johan Bast | 69 | Gävlepolisens IF | |
linus bazeli | 99 | Sätra | S-block |
Gustav Berglind | 97 | Gävle | |
Torbjörn Bergström | 80 | Bylero IF | |
Markus Birgersson | 73 | Bylero IF | |
Isak Björnström | 92 | Sundborn | ENDGAME |
Max Blom | 96 | Gävle | |
Fredrik Bodell | 91 | Bollnäs | |
Oskar Bryskhe | 70 | Sundsvall | |
Andreas Crona | 85 | Bylero IF | |
Patrik Dahlman | 90 | Gävle | |
Roland Didriksson | 60 | Mjölby | |
Mattias Ekman | 72 | Åshammars IK | |
Andreas Elebring | 73 | Gävle | |
Mikael Elmersjö | 60 | Bylero IF | |
Björn Engqvist | 81 | Örebro | |
Johan Ericsson | 72 | Bylero | |
Johan Eriksson | 73 | Gävle | |
Björn Fagerlund | 80 | STR | |
Jesper Fahlgren | 71 | Hemlingby löparklubb | |
Fredrik Flintberg | 89 | Gävle | |
Magnus Forsgård | 79 | Uppsala | Roundback Running |
Daniel Forsström | 63 | Östra Aros MC klubb | |
Simon Grbavac | 75 | Uppsala | |
Christer Gunnarsson | 84 | Gävle | |
Mattias Gustafsson | 75 | Ljusne | |
Johan Hagforsen | 81 | Uppsala | |
Daniel Hedberg | 78 | Sollentuna | |
Viktor Hedwall | 02 | Torsåker | |
Stefan Hellman | 71 | Löpparsteffe | |
Eric Hellström | 00 | ICA Maxi | |
Daniel Holmgren | 70 | Hemlingby LK | |
Per Hälsingdal | 65 | Gävle | |
Henrik Ingvarsson | 79 | Vallsta SK | |
Daniel Jansson | 75 | Bollnäs | |
Martin Jeppsson | 75 | TPA Gefle | |
Benny Jiang | 02 | Gävle | |
Lars Johansson | 75 | EQUIPT | |
Fredrik Johansson | 89 | Valbo | |
Joakim Johnsson | 74 | Sandviken | |
Andreas Jonare | 79 | Gävle | |
Fredrik Kahr | 72 | Falun | Team Kahr |
Johan Kallin Stropp | 78 | Trafikverket | |
Mathias Kangas | 92 | Lonesomerunners | |
Philip Karlsson | 88 | Skarpnäck | |
Daniel Karlsson | 77 | Bylero IF | |
David Kramer | 82 | Gävle | |
Peter Kronberg | 70 | Friskis&Svettis Gävle | |
Andreas Landén | 83 | Lonesome runners | |
Lars Larsson | 66 | Friskis&Svettis Gävle | |
Johan Leijon | 89 | Gävle | |
Håkan Lenneby | 71 | Sweden Runners | |
Kari Leskilä | 64 | IFK Sala | |
Gabor Levendovics | 87 | Hudiksvall | |
Martin Lidberg | 64 | Gävle | |
Matthias Lindberg | 84 | Gävle | |
Henrik Lindèn | 79 | Axa SC | |
Jonas Lindh | 89 | Gävle | |
Andreas Ljunggren | 77 | Gävle | |
Darren Lovatt | 67 | Järbo | |
Magnus Martinsson | 77 | Edsbyn | |
Andreas Melin | 75 | Tierp | |
Hampus Myhr | 94 | Gävle | |
josef neib | 90 | ingen | |
Maths Nilsson | 74 | Vallentuna | |
Jonas Nilsson | 88 | Gävle | |
Olle Nordbeck | 94 | Uppsala | |
Johan Nyström | 76 | Järfälla | |
Philip Olsson | 93 | Gävle | |
Leif Olsson | 72 | Sandviken Trail Running | |
Niklas Oskarsson | 76 | Gävle | |
Oscar Persson | 85 | Gävle | |
Jukka Ropponen | 66 | Hudiksvall | |
Pontus Sandgren | 88 | Sala | |
Peter Stolt | 63 | Almunge | |
Tony Ståhl | 70 | Järbo IF | |
Stefan Sundin | 70 | Gävle | |
Mattias Svensson | 73 | Gävle | |
Hans Söderström | 63 | Lonesome Runners | |
Fredrik Tedenlind | 69 | Uppsala | |
Fredrik Thorgren | 77 | Bylero IF | |
Christoffer Tullbrink | 88 | Järfälla | |
Anders Wallberg | 66 | Förnebo/Änga | |
Meinrad van der Scheer | 93 | Stocholm | |
Johannes van Overmeeren | 96 | Nacka | |
Stefan Westrin | 77 | Frilansbyråns Atletiska | |
Lars Åslund | 79 | Kriminalvårdens IF | |
Andreas Östby | 81 | Vikersvik | Vikersvik |
Joakim Östergaard | 86 | Lubbarklubben LK | |
Gävlemilen | | | Lagnamn |
Joel Andersson | 96 | Ockelbo SK | |
Johan Andersson | 77 | Hemlingby LK | Coromant EPMO&IT |
Jonas Asplund | 34 | IF | If you meet sista bossen |
Bosse Axelsson | 57 | Jädraås | |
Andreas Axelsson | 88 | Härnösand | |
Henrik Axling | 73 | Sandviken | |
Jonas Blomqvist | 74 | Sogeti | Sogeti |
Simen Borgemoen | 98 | IF | If cinco de mayo |
Fredrik Broman | 88 | Gävle | Bilmetro 3 |
Yohanes Btsuamlak | 92 | Gävle | Bilmetro 1 |
Johan Bysröm | 74 | Storaenso | Storaenso lag 1 |
Thomas Dahl | 84 | Certego | |
Mikael Dahlström | 82 | Storaenso | Storaenso lag 1 |
Anmar Dawod | 80 | Bylero IF | Bylero IF Lag2 |
karol drews | 72 | Ockelbo | |
Joachim Ekelund | 71 | Bylero IF | Bylero IF Lag1 |
Erik Eklund | 77 | Storaenso | Storaenso lag 2 |
Anders Ekman | 64 | Certego | |
Jonas Ekman | 70 | Torsåker | Coromant EPMO&IT |
Janne Elvelid | 78 | Gävle | |
Anders Elvelind | 74 | Gävle | |
Rasmus Engberg | 90 | Gävle | Bilmetro 2 |
Johan Engstrand | 70 | Gävle | Bilmetro 3 |
Per Olov Engvall | 61 | Bylero IF | Bylero IF Lag2 |
Niklas Eriksson | 87 | Gävle | Stor och Lill-Bumling |
Anton Eriksson | 05 | Hagaströms sk | |
Mikael Eriksson | 71 | Ockelbo | |
Johan Eriksson | 89 | Storaenso | Storaenso lag 2 |
Sten Eriksson | 52 | Uppsala | Stor och Lill-Bumling |
Andreas Fahlcrantz | 80 | Team Lindcrantz | |
Niklas Forsberg | 74 | Sogeti | Sogeti |
Jesper Friberg | 66 | Bylero IF | Bylero IF Lag1 |
Patric Fridlund | 86 | Gävle | Bilmetro 2 |
Joakim Frödin | 81 | Gävle | |
Kalle Georgsson | 03 | Högbo GIF | |
Torbjörn Georgsson | 74 | Högbo GIF | |
Ove Gunnarsson | 64 | Storaenso | Storaenso lag 1 |
Ulf Göransson | 84 | Bylero IF | Bylero IF Lag1 |
Marcus Halldin | 83 | Gävle | |
Daniel Hedqvist | 86 | Gävle | Bilmetro 2 |
Tony Henning | 69 | Storaenso | |
Jonas Hjelm | 77 | Sogeti | Sogeti |
Michael Hope | 64 | Gävle | |
Morgan Höjd | 61 | gävle | |
Pontus Jansson | 73 | Gävle | Bilmetro 3 |
Stig Jeppsson | 64 | Sandvik Coromant | Coromant EPMO&IT |
Oscar Johansson | 34 | IF | If you meet sista bossen |
Per-Johan Johansson | 68 | C | LAG CERTEGO |
Marcus Jonasson | 86 | Sogeti | Sogeti |
Andreas Jägeving | 87 | Norrsundet | |
Andreas Jägeving | 87 | Norrsundet | |
Petri Kaunisto | 72 | Gävle | |
Johan Kempas | 68 | Gävle | Bilmetro 2 |
Jan Kjellberg | 71 | Bylero IF | Bylero IF Lag1 |
Rasmus Klintberg | 81 | Naprapat Walle SK | |
Martin Larsson | 90 | Hudiksvall | Överås RacingTeam |
Emil Larsson | 34 | IF | If cinco de mayo |
Olof Larsson | 93 | Hudiksvall | Överås RacingTeam |
Johan Larsson Norell | 83 | Hemlingby LK | |
Roger Liljedahl | 78 | Storaenso | Storaenso lag 2 |
David Lindh | 73 | Ludor | |
Henrik Lindström | 80 | Team Lindcrantz | |
Mats Lindström | 86 | Storaenso | Storaenso lag 1 |
Fredrik Lindström | 84 | Gävle | Bilmetro 1 |
Lars Lodin | 64 | Gävleöl | |
Renvaldas Mackevicius | 69 | Sogeti | Sogeti |
Niclas Mattsson | 66 | Storaenso | Storaenso lag 1 |
Martin Mattsson | 94 | Gävle | Bilmetro 1 |
Torleif Michel | 59 | Lervik | |
Hannes Michel | 95 | Stockholm | |
Pär Mostad | 80 | Gävle | |
Carl-Gunnar Mårtensson | 62 | Gävle | |
Malcolm Ndiaye | 95 | Gävle | Bilmetro 1 |
Christoffer Nilsson | 34 | IF | If cinco de mayo |
Marcus Norgren | 69 | Storaenso | Storaenso lag 2 |
Björn Nyberg | 52 | Friskis&Svettis Gävle | |
Johannes Nyström | 92 | Gävle | |
Mattias Olssén | 34 | IF | |
anders persson | 67 | Falun | |
Gustav Persson | 97 | FALUN | |
Jonas Pettersson | 82 | Halmstad OK | |
Viktor Pliakas | 34 | IF | If cinco de mayo |
Robin Pouzar | 88 | Gävle | Bilmetro 1 |
Alexander Pouzar | 88 | Gävle | Bilmetro 4 |
Paul Provakar | 83 | Gävle | |
Filip Regnander | 92 | Certego | |
Thomas Rolén | 72 | Älvkarleby | |
Jan Rosenqvist | 64 | Storaenso | Storaenso lag 2 |
hassan shuker | 99 | Sätra | S-block |
Björn Sjöström | 74 | Sandviken | |
Ingen Start | 57 | Hemlingby LK | |
Hans Sundelin | 74 | Sandvik Coromant | Coromant EPMO&IT |
Andreas Sörfeldt | 78 | Gävle | Bilmetro 2 |
Daniel Thollén | 91 | Gävle | |
Jonas Wahlén | 87 | Valbo | |
Albin Wahlström | 94 | Certego | LAG CERTEGO |
Per Wahlström | 64 | Certego | LAG CERTEGO |
Rasmus Varberg | 34 | IF | If cinco de mayo |
Michael Weber | 74 | Certego | LAG CERTEGO |
Micke Wester | 81 | Österfärnebo | |
Fredrik Westlund | 86 | Gävle | Bilmetro 3 |
Johan Wiklund | 72 | Bylero IF | Bylero IF Lag2 |
Rune Wretman | 49 | Friskis&Svettis Gävle | |
Peter Wängborg | 82 | Gävle | Bilmetro 3 |
Rasmus Åhlén | 97 | Gävle | Bilmetro 4 |
Kent Åhlenius | 63 | Hedesunda | |
Emilia Öhlander | 81 | Gävle | Emilia |
Kvinnor |
Halvmarathon - 21 km | | | Lagnamn |
Beatrice Bergström Molin | 83 | Gävle | |
Moa Bodell | 03 | Kilafors | |
Linda Danielsson | 74 | Uppsala löparklubb | |
Sandra Eldh | 80 | Älvkarleby | |
Sofia Geholm Jansson | 77 | Bollnäs | |
Sofia Geholm-Jansson | 77 | Bollnäs | |
Frida Göransson | 84 | Bylero IF | |
Clara Hedlund | 91 | Gävle | |
Frida Hinshaw | 81 | Gävle | |
Malin Holmgren | 82 | Sweden Runners | |
Lisa Johnsson | 73 | Sandviken | |
Anna Kahr | 76 | Falun | Team Kahr |
Lovisa Karlsson | 94 | Gävle / ingen klubb | |
Marie Kihlström | 75 | Årsunda IF | |
Caroline Källberg | 87 | Gävle | |
Sofi Lindberg | 90 | Sandviken | Sofi Lindberg |
Rosi Lindgren | 81 | Sandviken | |
Nina Lindh | 73 | Sandvikens Cykelklubb | |
Malin Markström | 92 | Gävle | |
Ann Martinsson | 74 | Edsbyn | |
Gabriella Michel | 85 | Bäck | |
Cecilia Michel | 89 | Gävle | |
Sara Molin | 90 | Sandviken | |
Sara Myrberg | 79 | Sasaspringer | |
Sara Nilsson | 97 | Gävle | |
Maria Nätterlund | 84 | Friskis&Svettis Gävle | |
Elin Persson | 88 | Åre | |
Mia Roxström | 80 | Gävle | |
Susanne Shademani | 80 | Gävle | |
Emma Svanholm | 86 | Gävle | |
Ulrica Svensson | 70 | Friskis&Svettis Gävle | |
Jessica Söderblom | 79 | Gävle | |
Sandra Williamsson Zetterqvist | 81 | SaSa Springer | |
Yuliya Zhuk | 82 | Gävle | |
Karin Österberg | 80 | Gävle | |
Gävlemilen | | | Lagnamn |
Emma Andersson | 34 | IF | If smells like team sprit |
Fanny Arvendal | 91 | Gävle | Runacademy |
Nurfer Aslan | 34 | IF | If smells like team sprit |
Dilem Aslan | 98 | IF | If smells like team sprit |
Ulrika Birgersson | 70 | Bylero IF | Bylero IF Lag2 |
Li Blom | 88 | Kilafors | |
Ida Blomqvist | 34 | IF | If smells like team sprit |
Startar Ej | 80 | Gävle | |
Pernilla Ekelund | 68 | Bylero IF | Bylero IF Lag1 |
Katarina Eriksson | 69 | Bylero IF | Bylero IF Lag2 |
Helena Eriksson | 75 | Hagaströms sk | |
Madde Franklin | 34 | IF | If you meet sista bossen |
Ella Georgsson | 01 | Högbo GIF | |
Maria Halldin | 83 | Gävle | |
Camilla Hansson | 75 | Falun | |
Andrea Hedman | 34 | IF | If you meet sista bossen |
Karin Helm | 75 | Årsunda IF | |
Ulrika Holmgren | 70 | Sogeti | Sogeti |
Annika Hultqvist | 70 | Sandviken | Coromant EPMO&IT |
Maryna Iakovlieva | 85 | Sandviken | |
Stina Jonsson | 84 | Gävle | |
Malin Kilberg | 91 | Gävle | |
Marina Kostenko | 66 | Hedesunda | |
Anna Larsson-Snygg | 69 | Mehedeby | |
Caroline Lundberg | 83 | Gävle | |
Emma Lundén | 92 | Gävle | |
Carolina Lööf | 92 | Gävle | |
Susanna Mixter | 83 | Uppsala | |
Jessica Palmgren | 74 | Gävle | |
Annika Pettersson | 86 | Uppsala | |
Helena Saarela | 80 | Mantra Sport | |
Anna Salander | 73 | Certego | LAG CERTEGO |
Ann Skoglund | 69 | Sogeti | Sogeti |
Hanna Skytt | 80 | Gävle | |
Caroline Ström | 86 | Tierps IF | |
Maria Sundsten | 84 | Gävle | |
Helena Tylleskär | 88 | IF | |
Greta Wennstig | 34 | IF | If smells like team sprit |
Therese Wester | 81 | Österfärnebo | |
Emilia Öhlander | 81 | Gävle | Emilia |
Kerstin öhlund | 59 | Storaenso | |
Jennifer Östby | 88 | Vikersvik | Vikersvik |